| Motor/Elektrik | A3 1.6 | A3 2.0 FSI | A3 2.0 TDI | |
| Motor Yapısı | 4 silindirli sıralı, benzinli motor, üstten tek eksantrikli (OHC), kumandalı emme manifoldu, bilyeli külbütör mili | 4 silindirli sıralı, benzinli motor, direk benzin enjeksiyonu, kütleli dağıtıcı dişli, dört supap teknolojisi, üstten çift eksantrikli (DOHC), sürekli eksantrik mili ayarı, kumandalı emme manifoldu | 4 silindirli sıralı, dizel motor, TDI® direk enjeksiyon, değişken türbin şekilli egzos gazı turbo yüklemesi ve ara soğutma sistemi, dört supap teknolojisi, üstten çift eksantrikli (DOHC) | |
| Hacim cm3 | 1595 | 1984 | 1968 | |
| Maksimum güç HP/dak-1 | 102/5600 | 150/6000 | 140/4000 | |
| Maksimum tork/dak-1 | 148/3800 | 200/3500 | 320/1750-2500 | |
| Motor Yönetimi | E-gazlı tam elektronik, SIMOS 7.1 | E-gazlı tam elektronik, Bosch MED9 | Pompa-enjektör direk enjeksiyonu EDC16 | |
| Egzos gazı sistemi |
Motora yakın katalitik konvertör, sekonder hava sistemi, egzos gazı devridaimi |
Motora yakın 2-kademeli katalitik, alt tabanda NOX emici, egzos gazı devridaimi |
Oksidasyon katalizörü, egzos gazı devridaimi | |
| Güç Aktarımı | ||||
| Tahrik türü | Önden çekişli, tahrik edilen tekerleklere frenleme yapılarak elektronik diferansiyel kilidi EDS, çekiş kontrol sistemi ASR, fren asistanlı elektronik stabilize programı | |||
| Debriyaj | Hidrolik kumandalı kuru tip tekli kavrama, asbest içermeyen balatalar, çift kütleli volan dişlisi | |||
| Şanzıman türü | 5 ileri düz şanzıman, tam senkromeçli | 6 ileri düz şanzıman, tam senkromeçli | 6 ileri düz şanzıman, tam senkromeçli | |
| Yürüyen Aksam/Direksiyon | ||||
| Ön aks | Altta üçgen traversli McPherson tipi ön aks amortisör kovanı, alüminyum yardımcı şasi, stabilizatör | |||
| Arka aks | Ayrılmış yay-amortisör düzenli dört kollu arka aks, yardımcı şasi, stabilizatör | |||
| Fren sistemi | Çapraz bölümlü çift devreli fren sistemi, ABS, elektronik fren gücü dağılımı EBV, hidrolik fren asistanı, fren servosunda iki kademeli ayar eğrisi (Dual Rate), ön/arka disk frenler, ön diskler içten üflemeli | |||
| Jantlar | Çelik jant 6,5 J x 16 | Çelik jant 6,5 J x 16 | Çelik jant 6,5 J x 16 | |
| Lastikler | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | |
| Direksiyon | Hıza bağlı hidrolik direksiyon desteğine sahip elektro-mekanik direksiyon, direksiyon dönüş çapı rot sabitli, daire dönüş çapı yaklaşık 10,7 m | |||
| Ağırlık/Hacimler | ||||
| Boş ağırlık | kg. | 1205 | 1275 | 1340 |
| Müsaade edilen toplam ağırlık | kg. | 1765 | 1830 | 1900 |
|
Müsaade edilen tavan yükü/destek yükü |
kg. |
75/75 |
75/75 |
75/75 |
|
Müsaade edilen römork ağırlığı frensiz |
640 |
670 |
700 |
|
| % 12'lik eğimde | kg. | 1200 | 1400 | 1400 |
| % 8'lik eğimde | kg. | 1600 | 1700 | 1700 |
| Bagaj Hacmi | lt. | 350/1100 | 350/1100 | 350/110 |
| Yakıt Deposu Hacmi yaklaşık | lt. | 55 | 55 | 55 |
| Performans/Yakıt Tüketimi | ||||
| Azami Hız | km/sa | 185 | 211 | 207 |
| İvme 0-100 km/sa | sn. | 11,9 | 9,1 | 9,5 |
| Yakıt Cinsi | Süper kurşunsuz 95 oktan5 | SüperPlus kurşunsuz 98 oktan6 | Dizel setan sayısı 51 | |
| 93/116/Avrupa Topluluğu AT'ye göre l/100 km.'de yakıt tüketimi | ||||
| Şehir İçi | lt. | 9,6-9,8 | 9,6-10,1 | 7,2-7,3 |
| Şehir Dışı | lt. | 5,5-5,7 | 5,3-5,8 | 4,5-4,6 |
| Toplam | lt. | 7,0-7,2 | 6,9-7,4 | 5,5-5,6 |
| CO2-Emisyon | g/km | 168-173 | 166-178 | 148-150 |