|
A6 2.4 |
||
| Motor/Elektrik | ||
| Motor Yapısı | V-6 silindir, benzinli motor, dört supap teknolojisi, üstten çift eksantrik mili (DOHC), sürekli emme eksantrik mili ayarlaması, 2 kademeli değişken ayarlı emme manifoldu | |
| Motor hacmi cm3 | 2393 | |
| Azami güç HP d/d'da-1 | 177/6000 | |
| Azami. Tork Nm d/d'da | 230/3000-5000 | |
| Motor Yönetimi | E-gazlı tam elektronik, Siemens SIMOS 6 | |
| Egzost gazı temizleme sistemi | İki adet motora yakın ana seramik katalizör, C10-Lamda-kumandası, ilave hava sistemi. | |
| Kuvvet Aktarımı | ||
| Tahrik Tipi | Önden çekişli, tüm çekiş tekerlektlerinde fren müdahalesi ile Elektronik Diferansiyel Kilidi, EDL, Anti Patinaj Kumandası ASR, fren yardımlı Elektronik Stabilite Programı ESP. | |
| Debriyaj | Astbestsiz balatalı , kuru kavramalı hidrolik debriyaj, iki kütleli volan (Elektronik kumandalı, yağ soğutmalı lamelli kavrama) | |
| Şanzuman Tipi | 6-vitesli manuel şanzuman, tam senkronize (Dinamik Kumanda Programı DRP'li ve spor programlı multitronic) | |
| Yürüyen Aksam/Direksiyon | ||
| Ön Aks | Tek tekerlek süspansiyonu, dört bağlantı kollu ön aks, enine boru stabilizatör, çift borulu gaz bacınçlı amortisör, helezon ve geri tepmeli yay, elastik yataklanmış aks taşıyıcısı.. | |
| Arka Aks | Tek tekerlek süspansiyonu, trapez bağlantı kollu arka aks, çift borulu gaz basınçlı amortisör, helezon ve geri tepmeli yay, elastik yataklanmış aks taşıyıcısı | |
| Fren Sistemi | Diyagonal dağılımlı çift devreli fren sistemi, EBD Elektronik Fren Gücü Dağıtım Sistemi ile birlikte ABS Anti Blokaj Sistemi, fren güçlendiricisi, önde ve arkada diskli frenler, önler içten soğutmalı, arkada elektromekanik park freni. | |
| Jantlar |
Alüminyum döküm jantlar
9 kol tasarımlı 7 J x 16 |
|
| Lastikler | 205/60 R 16 | |
| Direksiyon | Hıza bağlı servo destekli, (servotronic) bakım gerektirmeyen kremayerli direksiyon , dönüş yarı çapı yakl. 11,9 m | |
| Ağırlık/Hacimler | ||
| Boş Ağırlık | kg. | 1525 |
| İzin Verilen Azami Ağırlık | kg. | 2105 |
| İzin Verilen P. Bagaj/Payanda Y. | kg. | 100/85 |
| İzin Verilen Römork Yükü | ||
| frensiz | kg. | 750 |
| % 12'lik eğimde | kg. | 1500 |
| % 8'lik eğimde | kg. | 1700 |
| Bagaj Hacmi | lt. | 546 |
| Yakıt Deposu Hacmi yaklaşık | lt. | 70 |
| Performans/Yakıt Tüketimi | ||
| Azami Hız | km/a | 231 |
| İvme 0-100 km/sa | sn. | 8,9 |
| Yakıt Cinsi | Süper Kurşunsuz 95 ROZ | |
| 93/116/Avrupa Topluluğu AT'ye göre l/100 km.'de yakıt tüketimi | ||
| Şehir İçi | lt. | 14,3-14,6 |
| Şehir Dışı | lt. | 7,1-7,3 |
| Toplam | lt. | 9,7-10,0 |
| CO2-Emisyon | ||
| Şehir içi | g/km | 343-350 |
| Şehir dışı | g/km | 170-175 |
| Toplam | g/km | 233-240 |