Link to:Navigasyon|Ara|İçerik|Footer
| 1.2 TFSI 105 HP | 1.2 TFSI 105 HP S tronic | 1.4 TFSI 125 HP | 1.4 TFSI 125 HP S tronic | 1.6 TDI 105 HP S tronic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor hacmi (cm3) | 1197 | 1197 | 1390 | 1390 | 1598 |
| Azami Güç, (hp/dd) | 105 / 5000 | 105 / 5000 | 125 / 5000 | 125 / 5000 | 105 / 4400 |
| Azami Tork (Nm/dd) | 175 / 1550 – 4100 | 175 / 1550 – 4100 | 200 / 1500 – 4000 | 200 / 1500 – 4000 | 250 / 1.500 – 2.500 |
| Start-Stop / REM* | - / - | - / - | - / - | - / - | - / REM |
| Çekiş sistemi | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 7 ileri S tronic | 6 ileri manuel | 7 ileri S tronic | 7 ileri S tronic |
| Emisyon Sınıfı | EU 5 | EU 5 | EU 5 | EU 5 | EU 5 |
| Yakıt deposu kapasitesi (lt) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Araç ağırlığı | 1280 | 1305 | 1330 | 1345 | 1375 |
| Azami Hız (km/sa) | 192 | 192 | 203 | 203 | 194 |
| 0-100 km/sa (sn) | 11 | 10,5 | 9,4 | 9,3 | 11,4 |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 7,2 | 7 | 8 | 7,4 | 5,3 |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,1 |
| Ortalama Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,7 | 5,6 | 6 | 5,7 | 4,5 |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 167 | 161 | 186 | 173 | 139 |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 112 | 111 | 113 | 110 | 108 |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 133 | 130 | 139 | 133 | 119 |
| Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik) | 4238 / 1765 / 1421 | 4238 / 1765 / 1421 | 4238 / 1765 / 1421 | 4238 / 1765 / 1421 | 4292 / 1765 / 1423 |
| Bagaj bölümü hacmi (lt) | 350 | 350 | 350 | 350 | 370 |
| Bagaj bölümü hacmi (arka koltuklar katlandığında)(lt) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1100 |
| Bagaj bölümü hacmi (arka koltuklar katlandığında)(lt) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1100 |
* Start/stop sistemi kısa süreli duruşlarda motoru durdururarak araç yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunur. REM (Enerji geri kazanımı sistemi) de fren enerjisinin geri kazanımını sağlayarak verimliliğe katkıda bulunur.