Link to:Navigasyon|Ara|İçerik|Footer
| R8 5.2 FSI quattro R Tronic | |
|---|---|
| Motor hacmi (cm3) | 5204 |
| Azami Güç, (hp/dd) | 525 / 8.000 |
| Azami Tork (Nm/dd) | 530 / 6.500 |
| Start-Stop / REM* | - / REM |
| Çekiş sistemi | quattro® |
| Şanzıman | R tronic |
| Emisyon Sınıfı | EU5 |
| Yakıt deposu kapasitesi (lt) | 90 |
| Araç ağırlığı | 1700 |
| Azami Hız (km/sa) | 316 |
| 0-100 km/sa (sn) | 3,9 |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 21,1 |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 9,9 |
| Ortalama Yakıt tüketimi (l/100 km) | 13,9 |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 493 |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 232 |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 326 |
| Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik) | 4434 / 1929 / 1252 |
| Bagaj bölümü hacmi (lt) | 100 |
* Start/stop sistemi kısa süreli duruşlarda motoru durdururarak araç yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunur. REM (Enerji geri kazanımı sistemi) de fren enerjisinin geri kazanımını sağlayarak verimliliğe katkıda bulunur.