Link to:Navigasyon|Ara|İçerik|Footer
| R8 Spyder 4.2 FSI quattro R tronic | R8 Spyder 5.2 FSI quattro R tronic | |
|---|---|---|
| Motor hacmi (cm3) | 4163 | 5204 |
| Azami Güç, (hp/dd) | 430 / 7.900 | 525 / 8.000 |
| Azami Tork (Nm/dd) | 430 / 4.500-6000 | 530 / 6.500 |
| Start-Stop / REM* | - / REM | - / REM |
| Çekiş sistemi | quattro® | quattro® |
| Şanzıman | R tronic | R tronic |
| Emisyon Sınıfı | EU5 | EU5 |
| Yakıt deposu kapasitesi (lt) | 80 | 80 |
| Araç ağırlığı | 1740 | 1800 |
| Azami Hız (km/sa) | 300 | 313 |
| 0-100 km/sa (sn) | 4,8 | 4,1 |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 20,1 | 21,5 |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 9,6 | 10,2 |
| Ortalama Yakıt tüketimi (l/100 km) | 13,5 | 14,2 |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 470 | 499 |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 225 | 237 |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 315 | 332 |
| Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik) | 4431 / 1904 / 1244 | 4434 / 1904 / 1244 |
| Bagaj bölümü hacmi (lt) | 100 | 100 |
* Start/stop sistemi kısa süreli duruşlarda motoru durdururarak araç yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunur. REM (Enerji geri kazanımı sistemi) de fren enerjisinin geri kazanımını sağlayarak verimliliğe katkıda bulunur.