| Doðuþ Otomotiv Servis ve Ticaret A.Þ. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Motor H. | Güç | Net Fiyat | ÖTV | ÖTV | KDV | Band.&Tescil Masraflarý |
Anahtar Teslim |
||||||||||||||
| cm3 | HP | Euro € | % | Euro € | Euro € | Euro € | Euro € | ||||||||||||||
| A3 1.6 | 1595 | 102 | € | 15.109 | % | 27 | € | 4.079 | € | 3.454 | € | 417 | € | 23.059 | |||||||
| A3 1.6 S tronic | 1595 | 102 | € | 16.889 | % | 27 | € | 4.560 | € | 3.861 | € | 417 | € | 25.727 | |||||||
| A3 1.4 TFSI | 1390 | 125 | € | 16.297 | % | 27 | € | 4.400 | € | 3.725 | € | 417 | € | 24.839 | |||||||
| A3 1.4 TFSI S tronic | 1390 | 125 | € | 18.076 | % | 27 | € | 4.881 | € | 4.132 | € | 417 | € | 27.505 | |||||||
| A3 1.8 TFSI | 1798 | 160 | € | 17.942 | % | 60 | € | 10.765 | € | 5.167 | € | 528 | € | 34.402 | |||||||
| A3 1.8 TFSI S tronic | 1798 | 160 | € | 19.722 | % | 60 | € | 11.833 | € | 5.680 | € | 528 | € | 37.763 | |||||||
| A3 1.8 TFSI quattro | 1798 | 160 | € | 20.164 | % | 60 | € | 12.098 | € | 5.807 | € | 528 | € | 38.597 | |||||||
| A3 2.0 TFSI quattro S tronic (Ambition) | 1984 | 200 | € | 26.562 | % | 60 | € | 15.937 | € | 7.650 | € | 675 | € | 50.824 | |||||||
| A3 1.9 TDI | 1898 | 105 | € | 18.705 | % | 60 | € | 11.223 | € | 5.387 | € | 675 | € | 35.990 | |||||||
| A3 2.0 TDI | 1984 | 140 | € | 19.793 | % | 60 | € | 11.876 | € | 5.700 | € | 675 | € | 38.044 | |||||||
| A3 2.0 TDI quattro | 1984 | 140 | € | 22.014 | % | 60 | € | 13.208 | € | 6.340 | € | 675 | € | 42.237 | |||||||
| A3 2.0 TDI S tronic | 1984 | 140 | € | 21.572 | % | 60 | € | 12.943 | € | 6.213 | € | 675 | € | 41.403 | |||||||
| A3 2.0 TDI quattro 170 hp | 1984 | 170 | € | 22.527 | % | 60 | € | 13.516 | € | 6.488 | € | 675 | € | 43.206 | |||||||
| S3 | 1984 | 255 | € | 29.873 | % | 60 | € | 17.924 | € | 8.603 | € | 675 | € | 57.075 | |||||||
| A3 Sportback 1.6 | 1595 | 102 | € | 15.838 | % | 27 | € | 4.276 | € | 3.621 | € | 417 | € | 24.152 | |||||||
| A3 Sportback 1.6 S tronic | 1595 | 102 | € | 17.606 | % | 27 | € | 4.754 | € | 4.025 | € | 417 | € | 26.801 | |||||||
| A3 Sportback 1.4 TFSI | 1390 | 125 | € | 16.920 | % | 27 | € | 4.568 | € | 3.868 | € | 417 | € | 25.773 | |||||||
| A3 Sportback 1.4 TFSI S tronic | 1390 | 125 | € | 18.689 | % | 27 | € | 5.046 | € | 4.272 | € | 417 | € | 28.424 | |||||||
| A3 Sportback 1.8 TFSI | 1798 | 160 | € | 18.656 | % | 60 | € | 11.194 | € | 5.373 | € | 528 | € | 35.750 | |||||||
| A3 Sportback 1.8 TFSI S tronic | 1798 | 160 | € | 20.425 | % | 60 | € | 12.255 | € | 5.882 | € | 528 | € | 39.090 | |||||||
| A3 Sportback 1.8 TFSI quattro | 1798 | 160 | € | 20.864 | % | 60 | € | 12.518 | € | 6.009 | € | 528 | € | 39.919 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TFSI quattro S tronic (Ambition) | 1984 | 200 | € | 27.222 | % | 60 | € | 16.333 | € | 7.840 | € | 675 | € | 52.070 | |||||||
| A3 Sportback 1.9 TDI | 1898 | 105 | € | 19.428 | % | 60 | € | 11.657 | € | 5.595 | € | 675 | € | 37.355 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TDI | 1984 | 140 | € | 20.521 | % | 60 | € | 12.313 | € | 5.910 | € | 675 | € | 39.419 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TDI quattro | 1984 | 140 | € | 22.729 | % | 60 | € | 13.637 | € | 6.546 | € | 675 | € | 43.587 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TDI S tronic | 1984 | 140 | € | 22.290 | % | 60 | € | 13.374 | € | 6.420 | € | 675 | € | 42.758 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TDI quattro 170 hp | 1984 | 170 | € | 23.238 | % | 60 | € | 13.943 | € | 6.693 | € | 675 | € | 44.548 | |||||||
| S3 Sportback | 1984 | 255 | € | 30.512 | % | 60 | € | 18.307 | € | 8.787 | € | 675 | € | 58.282 | |||||||
| A3 Cabriolet 1.6 | 1595 | 102 | € | 19.695 | % | 27 | € | 5.318 | € | 4.502 | € | 417 | € | 29.932 | |||||||
| A3 Cabriolet 1.8 TFSI | 1798 | 160 | € | 23.552 | % | 60 | € | 14.131 | € | 6.783 | € | 528 | € | 44.994 | |||||||
| A3 Cabriolet 1.8 TFSI S tronic | 1798 | 160 | € | 24.819 | % | 60 | € | 14.891 | € | 7.148 | € | 528 | € | 47.386 | |||||||
| A3 Cabriolet 2.0 TFSI | 1984 | 200 | € | 26.708 | % | 60 | € | 16.025 | € | 7.692 | € | 675 | € | 51.100 | |||||||
| A3 Cabriolet 2.0 TFSI S tronic (Ambition) | 1984 | 200 | € | 29.155 | % | 60 | € | 17.493 | € | 8.397 | € | 675 | € | 55.720 | |||||||
| A3 Cabriolet 1.9 TDI | 1896 | 105 | € | 24.997 | % | 60 | € | 14.998 | € | 7.199 | € | 675 | € | 47.869 | |||||||
| A3 Cabriolet 2.0 TDI | 1968 | 140 | € | 26.013 | % | 60 | € | 15.608 | € | 7.492 | € | 675 | € | 49.787 | |||||||
| A3 Cabriolet 2.0 TDI Stronic | 1968 | 140 | € | 27.280 | % | 60 | € | 16.368 | € | 7.857 | € | 675 | € | 52.180 | |||||||
| Tarih | 16.06.2009 | ||||||||||||||||||||
16
Haziran 2009 tarihinden itibaren geçerli olan tavsiye edilen 2009 model fiyat listeleri olup teslim tarihindeki fiyatlar geçerli olacaktýr.Araç ve aksesuarlarýn tavsiye edilen fiyatlarýnda, donaným ve standart aksesuar paketlerinde Audi AG ve Doðuþ Otomotiv'in önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakký saklýdýr.ÖTV ve KDV mevzuatý ile diðer ilgili mevzuatta, tescil masraflarýnda ve Euro kurunda oluþabilecek deðiþiklikler anahtar teslim fiyatýný deðiþtirecektir. Plaka masraflarý içerisinde yer alan zorunlu trafik sigorta masrafý tüzel kiþilere yapýlan satýþlarda sigorta yaptýrýlan þirketin prim uygulamalarýna, sigorta kapsamýna ve satýþýn gerçekleþtiði ile göre farklýlýk gösterebilecektir. |
|||||||||||||||||||||