| Doðuþ Otomotiv Servis ve Ticaret A.Þ. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Motor H. | Güç | Net Fiyat | ÖTV | KDV | Band.&Tescil Masraflarý |
Anahtar Teslim |
|||||||||||||
| cm3 | HP | Euro € | Euro € | Euro € | Euro € | Euro € | |||||||||||||
| A3 1.6 | 1595 | 102 | € | 14.903 | € | 5.514 | € | 3.675 | € | 383 | € | 24.475 | |||||||
| A3 1.6 tiptronic | 1598 | 102 | € | 16.461 | € | 6.091 | € | 4.059 | € | 383 | € | 26.994 | |||||||
| A3 1.4 TFSI | 1390 | 125 | € | 16.079 | € | 5.949 | € | 3.965 | € | 383 | € | 26.377 | |||||||
| A3 1.4 TFSI S tronic | 1390 | 125 | € | 17.813 | € | 6.591 | € | 4.393 | € | 383 | € | 29.180 | |||||||
| A3 1.8 TFSI | 1798 | 160 | € | 17.167 | € | 10.300 | € | 4.944 | € | 489 | € | 32.901 | |||||||
| A3 1.8 TFSI S tronic | 1798 | 160 | € | 18.929 | € | 11.357 | € | 5.452 | € | 489 | € | 36.227 | |||||||
| A3 2.0 TFSI | 1984 | 200 | € | 20.677 | € | 12.406 | € | 5.955 | € | 630 | € | 39.668 | |||||||
| A3 2.0 TFSI S tronic (Ambition) | 1984 | 200 | € | 24.068 | € | 14.441 | € | 6.932 | € | 630 | € | 46.070 | |||||||
| A3 2.0 TFSI S tronic (Ambiente) | 1984 | 200 | € | 23.713 | € | 14.228 | € | 6.829 | € | 630 | € | 45.400 | |||||||
| A3 2.0 TFSI quattro (Ambition) | 1984 | 200 | € | 24.480 | € | 14.688 | € | 7.050 | € | 630 | € | 46.848 | |||||||
| A3 2.0 TFSI quattro (Ambiente) | 1984 | 200 | € | 24.125 | € | 14.475 | € | 6.948 | € | 630 | € | 46.178 | |||||||
| A3 1.9 TDI | 1896 | 105 | € | 18.516 | € | 11.110 | € | 5.333 | € | 630 | € | 35.588 | |||||||
| A3 2.0 TDI | 1968 | 140 | € | 19.538 | € | 11.723 | € | 5.627 | € | 630 | € | 37.517 | |||||||
| A3 2.0 TDI quattro | 1968 | 140 | € | 21.755 | € | 13.053 | € | 6.265 | € | 630 | € | 41.703 | |||||||
| A3 2.0 TDI S tronic | 1968 | 140 | € | 21.279 | € | 12.767 | € | 6.128 | € | 630 | € | 40.804 | |||||||
| S3 | 1984 | 255 | € | 29.478 | € | 17.687 | € | 8.490 | € | 630 | € | 56.284 | |||||||
| A3 Sportback 1.6 | 1595 | 102 | € | 15.625 | € | 5.781 | € | 3.853 | € | 383 | € | 25.643 | |||||||
| A3 Sportback 1.6 tiptronic | 1598 | 102 | € | 17.160 | € | 6.349 | € | 4.232 | € | 383 | € | 28.124 | |||||||
| A3 Sportback 1.4 TFSI | 1390 | 125 | € | 16.697 | € | 6.178 | € | 4.117 | € | 383 | € | 27.376 | |||||||
| A3 Sportback 1.4 TFSI S tronic | 1390 | 125 | € | 18.430 | € | 6.819 | € | 4.545 | € | 383 | € | 30.177 | |||||||
| A3 Sportback 1.8 TFSI | 1798 | 160 | € | 17.878 | € | 10.727 | € | 5.149 | € | 489 | € | 34.243 | |||||||
| A3 Sportback 1.8 TFSI S tronic | 1798 | 160 | € | 19.649 | € | 11.789 | € | 5.659 | € | 489 | € | 37.587 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TFSI | 1984 | 200 | € | 21.365 | € | 12.819 | € | 6.153 | € | 630 | € | 40.967 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TFSI S tronic (Ambition) | 1984 | 200 | € | 24.734 | € | 14.840 | € | 7.123 | € | 630 | € | 47.327 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TFSI S tronic (Ambiente) | 1984 | 200 | € | 24.382 | € | 14.629 | € | 7.022 | € | 630 | € | 46.663 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TFSI quattro (Ambition) | 1984 | 200 | € | 25.144 | € | 15.086 | € | 7.241 | € | 630 | € | 48.102 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TFSI quattro (Ambiente) | 1984 | 200 | € | 24.792 | € | 14.875 | € | 7.140 | € | 630 | € | 47.437 | |||||||
| A3 Sportback 1.9 TDI | 1896 | 105 | € | 19.232 | € | 11.539 | € | 5.539 | € | 630 | € | 36.940 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TDI | 1968 | 140 | € | 20.260 | € | 12.156 | € | 5.835 | € | 630 | € | 38.881 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TDI quattro | 1968 | 140 | € | 22.425 | € | 13.455 | € | 6.458 | € | 630 | € | 42.968 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TDI S tronic | 1968 | 140 | € | 22.075 | € | 13.245 | € | 6.358 | € | 630 | € | 42.307 | |||||||
| Tarih | 01.05.2008 | ||||||||||||||||||
1 Mayýs 2008 tarihinden
itibaren geçerli olan tavsiye edilen 2008 model fiyat listeleri olup teslim
tarihindeki fiyatlar geçerli olacaktýr.Araç ve aksesuar fiyatlarýnda, donaným
ve standart aksesuar paketlerinde Audi AG ve Doðuþ Otomotiv'in önceden haber
vermeden deðiþiklik yapma hakký saklýdýr. Vergi, tescil masraflarýnda ve
Euro kurunda oluþabilecek deðiþiklikler anahtar teslim fiyatýný deðiþtirecektir. Plaka masraflarý içerisinde yer alan zorunlu trafik sigorta masrafý tüzel kiþilere yapýlan satýþlarda sigorta yaptýrýlan þirketin prim uygulamalarýna göre farklýlýk gösterebilecektir. |
|||||||||||||||||||