| Doðuþ Otomotiv Servis ve Ticaret A.Þ. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Motor H. | Güç | Net Fiyat | ÖTV | ÖTV | KDV | Band.&Tescil Masraflarý |
Anahtar Teslim * |
||||||||||||||
| cm3 | HP | Euro € | % | Euro € | Euro € | Euro € | Euro € | ||||||||||||||
| A3 1.6 | 1595 | 102 | € | 15.677 | % | 37 | € | 5.800 | € | 3.866 | € | 356 | € | 25.699 | |||||||
| A3 1.6 S tronic | 1595 | 102 | € | 17.223 | % | 37 | € | 6.373 | € | 4.247 | € | 356 | € | 28.199 | |||||||
| A3 1.4 TFSI | 1390 | 125 | € | 16.883 | % | 37 | € | 6.247 | € | 4.163 | € | 356 | € | 27.649 | |||||||
| A3 1.4 TFSI S tronic | 1390 | 125 | € | 18.430 | % | 37 | € | 6.819 | € | 4.545 | € | 356 | € | 30.150 | |||||||
| A3 1.8 TFSI | 1798 | 160 | € | 18.516 | % | 60 | € | 11.110 | € | 5.333 | € | 473 | € | 35.432 | |||||||
| A3 1.8 TFSI S tronic | 1798 | 160 | € | 20.105 | % | 60 | € | 12.063 | € | 5.790 | € | 473 | € | 38.432 | |||||||
| A3 1.8 TFSI quattro | 1798 | 160 | € | 20.768 | % | 60 | € | 12.461 | € | 5.981 | € | 473 | € | 39.683 | |||||||
| A3 2.0 TFSI quattro S tronic (Ambition) | 1984 | 200 | € | 27.097 | % | 60 | € | 16.258 | € | 7.804 | € | 630 | € | 51.789 | |||||||
| A3 1.9 TDI | 1898 | 105 | € | 19.284 | % | 60 | € | 11.570 | € | 5.554 | € | 630 | € | 37.038 | |||||||
| A3 2.0 TDI | 1984 | 140 | € | 20.397 | % | 60 | € | 12.238 | € | 5.874 | € | 630 | € | 39.139 | |||||||
| A3 2.0 TDI quattro | 1984 | 140 | € | 22.648 | % | 60 | € | 13.589 | € | 6.523 | € | 630 | € | 43.389 | |||||||
| A3 2.0 TDI S tronic | 1984 | 140 | € | 21.986 | % | 60 | € | 13.192 | € | 6.332 | € | 630 | € | 42.139 | |||||||
| A3 2.0 TDI quattro 170 hp | 1984 | 170 | € | 23.204 | % | 60 | € | 13.922 | € | 6.683 | € | 630 | € | 44.439 | |||||||
| S3 | 1984 | 255 | € | 30.460 | % | 60 | € | 18.276 | € | 8.772 | € | 630 | € | 58.138 | |||||||
| S3 S tronic | 1984 | 255 | € | 32.049 | % | 60 | € | 19.229 | € | 9.230 | € | 630 | € | 61.138 | |||||||
| A3 Sportback 1.6 | 1595 | 102 | € | 16.422 | % | 37 | € | 6.076 | € | 4.050 | € | 356 | € | 26.904 | |||||||
| A3 Sportback 1.6 S tronic | 1595 | 102 | € | 17.959 | % | 37 | € | 6.645 | € | 4.429 | € | 356 | € | 29.388 | |||||||
| A3 Sportback 1.4 TFSI | 1390 | 125 | € | 17.519 | % | 37 | € | 6.482 | € | 4.320 | € | 356 | € | 28.677 | |||||||
| A3 Sportback 1.4 TFSI S tronic | 1390 | 125 | € | 19.056 | % | 37 | € | 7.051 | € | 4.699 | € | 356 | € | 31.162 | |||||||
| A3 Sportback 1.8 TFSI | 1798 | 160 | € | 19.244 | % | 60 | € | 11.546 | € | 5.542 | € | 473 | € | 36.806 | |||||||
| A3 Sportback 1.8 TFSI S tronic | 1798 | 160 | € | 20.823 | % | 60 | € | 12.494 | € | 5.997 | € | 473 | € | 39.787 | |||||||
| A3 Sportback 1.8 TFSI quattro | 1798 | 160 | € | 21.481 | % | 60 | € | 12.889 | € | 6.187 | € | 473 | € | 41.030 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TFSI quattro S tronic (Ambition) | 1984 | 200 | € | 27.772 | % | 60 | € | 16.663 | € | 7.998 | € | 630 | € | 53.063 | |||||||
| A3 Sportback 1.9 TDI | 1898 | 105 | € | 20.008 | % | 60 | € | 12.005 | € | 5.762 | € | 630 | € | 38.405 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TDI | 1984 | 140 | € | 21.113 | % | 60 | € | 12.668 | € | 6.081 | € | 630 | € | 40.491 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TDI quattro | 1984 | 140 | € | 23.350 | % | 60 | € | 14.010 | € | 6.725 | € | 630 | € | 44.714 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TDI S tronic | 1984 | 140 | € | 22.692 | % | 60 | € | 13.615 | € | 6.535 | € | 630 | € | 43.472 | |||||||
| A3 Sportback 2.0 TDI quattro 170 hp | 1984 | 170 | € | 23.903 | % | 60 | € | 14.342 | € | 6.884 | € | 630 | € | 45.758 | |||||||
| S3 Sportback | 1984 | 255 | € | 31.006 | % | 60 | € | 18.604 | € | 8.930 | € | 630 | € | 59.169 | |||||||
| S3 Sportback S tronic | 1984 | 255 | € | 32.729 | % | 60 | € | 19.637 | € | 9.426 | € | 630 | € | 62.422 | |||||||
| A3 Cabriolet 1.6 | 1595 | 102 | € | 20.285 | % | 37 | € | 7.505 | € | 5.002 | € | 356 | € | 33.149 | |||||||
| A3 Cabriolet 1.8 TFSI | 1798 | 160 | € | 23.998 | % | 60 | € | 14.399 | € | 6.911 | € | 473 | € | 45.782 | |||||||
| A3 Cabriolet 1.8 TFSI S tronic | 1798 | 160 | € | 25.237 | % | 60 | € | 15.142 | € | 7.268 | € | 473 | € | 48.121 | |||||||
| A3 Cabriolet 2.0 TFSI | 1984 | 200 | € | 27.229 | % | 60 | € | 16.337 | € | 7.842 | € | 630 | € | 52.038 | |||||||
| A3 Cabriolet 2.0 TFSI S tronic (Ambition) | 1984 | 200 | € | 29.671 | % | 60 | € | 17.803 | € | 8.545 | € | 630 | € | 56.648 | |||||||
| A3 Cabriolet 1.9 TDI | 1896 | 105 | € | 25.746 | % | 60 | € | 15.448 | € | 7.415 | € | 630 | € |
49.238 |
|||||||
| A3 Cabriolet 2.0 TDI | 1968 | 140 | € | 26.541 | % | 60 | € | 15.925 | € | 7.644 | € | 630 | € | 50.739 | |||||||
| A3 Cabriolet 2.0 TDI Stronic | 1968 | 140 | € | 27.780 | % | 60 | € | 16.668 | € | 8.001 | € | 630 | € | 53.078 | |||||||
| Tarih | 19.01.2010 | ||||||||||||||||||||
19 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan tavsiye edilen 2010 model fiyat listeleri olup Teslim *tarihindeki fiyatlar geçerli olacaktýr.Araç ve aksesuarlarýn tavsiye edilen fiyatlarýnda, donaným ve standart aksesuar paketlerinde Audi AG ve Doðuþ Otomotiv'in önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakký saklýdýr.ÖTV ve KDV mevzuatý ile diðer ilgili mevzuatta, tescil masraflarýnda ve Euro kurunda oluþabilecek deðiþiklikler anahtar Teslim *fiyatýný deðiþtirecektir. * MTV ve Tescil Masraflarý, Trafik sigorta masraf bedelini içermemektedir. Bu bedel müþteri tarafýndan karþýlanacaktýr |
|||||||||||||||||||||